Ingin kuliah di IPB? Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, IPB menjadi magnet bagi para calon mahasiswa dari berbagai daerah untuk menjadi mahasiswa IPB. Setiap tahunnya IPB menerima ribuan mahasiswa baru dari berbagai jalur seperti undangan, ujian tertulis, ujian talenta, dan utusan daerah.
Institut Pertanian Bogor (IPB) menyediakan beasiswa bagi para mahasiswanya yang diberikan oleh internal kampus, lembaga pendidikan dan sosial, alumni, serta perusahaan BUMN maupun swasta. Setiap tahunnya jumlah sponsor beasiswa, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, dan jumlah dana yang disalurkan selalu meningkat. Pada tahun 2009 tercatat 45 sponsor beasiswa dan 5863 mahasiswa penerima beasiswa. Sedangkan pada tahun 2012 sudah ada 74 sponsor yang memberikan beasiswa kepada 8026 mahasiswa.
Institut Pertanian Bogor (IPB) menyediakan beasiswa bagi para mahasiswanya yang diberikan oleh internal kampus, lembaga pendidikan dan sosial, alumni, serta perusahaan BUMN maupun swasta. Setiap tahunnya jumlah sponsor beasiswa, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, dan jumlah dana yang disalurkan selalu meningkat. Pada tahun 2009 tercatat 45 sponsor beasiswa dan 5863 mahasiswa penerima beasiswa. Sedangkan pada tahun 2012 sudah ada 74 sponsor yang memberikan beasiswa kepada 8026 mahasiswa.
Berikut ini beberapa beasiswa IPB yang diberikan kepada mahasiswa program diploma, sarjana, dan pasca sarjana:
No | Jenis Beasiswa | No | Jenis Beasiswa |
---|---|---|---|
1 | AKTIVIS | 41 | LIPPO GROUP |
2 | ALUMNI FEMA BERBAGI | 42 | LOTTE FOUNDATION |
3 | ANCORA FOUNDATION | 43 | MANDIRI EDUKASI |
4 | ANGKATAN 13 IPB | 44 | MANDIRI UNGGULAN DIKTI |
5 | ANGKATAN 14 IPB | 45 | MARGAJAYA SEJAHTERA |
6 | ANGKATAN 16 IPB | 46 | METRODATA |
7 | ANGKATAN 43 IPB | 47 | MITSUBISHI CORPORATION |
8 | ANTAM | 48 | MITSUI KOSGORO |
9 | ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA (AAJI) | 49 | PASIAD TURKI |
10 | ASTAGA | 50 | PEMDA BONDOWOSO |
11 | BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL | 51 | PEMDA DEPOK |
12 | BAKTI BCA | 52 | PEMDA SUMBAR |
13 | BANK CENTRAL ASIA FINANCE | 53 | PEMPROV JABAR (REGULER) |
14 | BANK INDONESIA | 54 | PEMPROV KALIMANTAN TIMUR |
15 | BANK INTERNATIONAL INDONESIA (BII) | 55 | PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) |
16 | BANK RAKYAT INDONESIA (WILAYAH) | 56 | PERMATA BANK SYARIAH |
17 | BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM) | 57 | PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA (POM – IPB) |
18 | BARITO PASIFIC | 58 | PIKIRAN RAKYAT |
19 | BEASISWA IPB | 59 | PPSDMS |
20 | BFI FINANCE | 60 | PT. INDOSAT |
21 | BIDIK MISI | 61 | PT. KOBATIN |
22 | BLUE BIRD | 62 | PT. NEW MONT INDONESIA |
23 | BNI PENELITIAN | 63 | PT. PERKEBUNAN VIII |
24 | BNI SYARIAH | 64 | PT. DJARUM |
25 | BOGOR INTERNATIONAL CLUB | 65 | PT. INDOCEMENT |
26 | CHAROEND PHOKPAND INDONESIA | 66 | RABOBANK |
27 | CIMB NIAGA UNGGULAN | 67 | SHIGETA IPB |
28 | COCA COLA | 68 | SMART |
29 | DOMPET DUAFA (BEASTUDI ETOS) | 69 | SOBAT BUMI PERTAMINA |
30 | EKA TJIPTA FOUNDATION | 70 | TANOTO FOUNDATION |
31 | GE FOUNDATION | 71 | TOYOTA ASTRA (REGULER) |
32 | GENKSI SOCIAL FUND | 72 | TRIPUTRA GROUP |
33 | GOODWILL INTERNATIONAL INDONESIA | 73 | UNGGULAN SUPERSEMAR |
34 | INSPIRASI MUDA | 74 | VAN DEVENTER MAAS STICHING (VDMS) |
35 | IPB SPEAK’S OUT | 75 | YAYASAN SALIM |
36 | INTERNATIONAL TEST CENTER | 76 | YAYASAN AMAL MASYARAKAT PERTANIAN (YAMPI) |
37 | KARYA SALEMBA EMPAT | 77 | YAYASAN KORINDO |
38 | KOREA EXCHANGE BANK | 78 | YAYASAN PELAYANAN KASIH A&A RAHMAT |
39 | KOSGORO 1957 | 79 | YAYASAN SUPERSEMAR |
40 | LAZ AL-HURRIYYAH |
Informasi lebih lanjut silakan lihat di laman : kemahasiswaan.ipb.ac.id
Posting Komentar